Cliff Allison vs Tony Marsh:F1キャリア比較
Cliff AllisonとTony Marshを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Cliff Allison | Tony Marsh | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 4 (1958–1961) | 4 (1957–1962) |
| 選手権最高位 | P13 (1960) | – |
| チーム | ロータス, Maserati, フェラーリ, Lotus-Climax | クーパー, Lotus-Climax, BRM |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Cliff Allison | Tony Marsh |
|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |