Tony Marsh vs Wolfgang Seidel: sus carreras en la Fórmula 1
Tony Marsh y Wolfgang Seidel, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Tony Marsh | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1957–1962) | 5 (1953–1962) |
| Mejor posición en el campeonato | – | – |
| Equipos | Cooper, Lotus-Climax, BRM | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Tony Marsh | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |