Tony Marsh vs Wolfgang Seidel:F1キャリア比較
Tony MarshとWolfgang Seidelを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Tony Marsh | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 0 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 4 (1957–1962) | 5 (1953–1962) |
| 選手権最高位 | – | – |
| チーム | クーパー, Lotus-Climax, BRM | Veritas, Maserati, クーパー, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Tony Marsh | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | クーパー | P- · 0 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |