Tony Marsh vs Wolfgang Seidel: le carriere in Formula 1
Tony Marsh e Wolfgang Seidel fianco a fianco: titoli, vittorie, podi, pole e giri veloci fino alla fine della stagione 2025.
| Tony Marsh | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| Titoli mondiali | 0 | 0 |
| Vittorie | 0 | 0 |
| Podi | 0 | 0 |
| Pole position | 0 | 0 |
| Giri veloci | 0 | 0 |
| Stagioni | 4 (1957–1962) | 5 (1953–1962) |
| Miglior piazzamento in campionato | – | – |
| Scuderie | Cooper, Lotus-Climax, BRM | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Stagioni da compagni di squadra
| Stagione | Scuderia | Tony Marsh | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Cooper | P- · 0 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |